Цены
Терапия: Лечение кариеса зубов | |
Диагностика скрытых кариозных полостей | 380 |
Лечение поверхностного кариеса (формирование полости зуба) | 380 |
Лечение среднего кариеса (формирование полости зуба) | 460 |
Лечение глубокого кариеса (формирование полости зуба) | 520 |
Лечение некариозных поражений (формирование полости зуба) | 420 |
Терапия: лечение пульпита | |
Лечение пульпита(подготовка и формирование полости) | 530 |
Мех. и мед. обработка канала ручным способом | 820 |
Повторная мех. и мед. обработка корневого канала | 680 |
Лечение пульпита:(пломбирование 1- го канала зуба методом латеральной конденсации) | 580 |
Лечение пульпита:( пломбирование корневого канала при частичной проходимости) | 530 |
Наложение мумифицирующего препарата | 230 |
Прохождение сложного канала | 2000 |
Повторная мех. и мед. обработка полости | 350 |
Терапия: Лечение периодонтита | |
Лечение периодонтита (подготовка и формирование полости) | 530 |
Лечение периодонтита : (пломбирование 1-го канала зуба методом латеральной конденсации) | 580 |
Мех. и мед. обработка одного канала ручным способом | 820 |
Повторная мех. и мед. обработка одного корневого канала | 680 |
Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 210 |
Лечение периодонтита (пломбирование корневого канала при частичной проходимости) | 530 |
Наложение медикаментозного вкладыша "Andosol" | 160 |
Простое рас пломбирование ранее леченого канала | 900 |
Сложное рас пломбирование ранее леченого канала | 2100 |
Извлечение из канала сломанного инструмента или штифта | 1260 |
Прхождение сложного канала | 2000 |
Инновационные технологии в лечении каналов | |
Пломбирование корневого канала конусной гуттаперчей | 790 |
Трехмерная обтурация одного канала | 1160 |
Лазерная стерилизация корневого канала | 380 |
Мех. и мед. обработка канала с использованием ротационных технологий | 950 |
Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчей на носителе | 1300 |
Терапия: постановка пломбы | |
Постановка пломбы световой полимеризации | 1600 |
Постановка пломбы из стекло номера | 1160 |
Постановка временной пломбы | 230 |
Временное восстановление стенки зуба при эндодонтических работах | 750 |
Временное восстановление зуба после эндодонтического лечения | 750 |
Восстановление культи зуба плод ортопедическую коронку | 1200 |
Временная реставрация из композитного материала светового отвержения | 1200 |
Моделирование в полости рта с помощью композитного материала светового отвержения | 1200 |
Пломбирование полости, располагающейся на 2-х поверхностях зуба | 1900 |
Пломбирование полости, располагающейся на 3-х поверхностях зуба (МОД),либо с формированием угла | 2900 |
Инновационные технологии в эстетико-функциональном восстановлении зубов | |
Художественная реставрация фронтального зуба с восстановлением коринковой части | 6300 |
Художественная реставрация зуба | 5000 |
Микро протезирование (винир композитный) | 7200 |
Художественная реставрация фронтального зуба с использованием материала Commoner( ***стоимость материала оплачивается отдельно) | 3570 |
***Использование материала Commoner при терапевтическом лечении | 3250 |
Эстетика-функциональное восстановление зуба (пломбированное полости МО,ДО) | 3020 |
Эстетика-функциональное восстановление зуба (пломбированное полости располагающейся на одной поверхности зуба) | 2420 |
Инновационные технологии(дополнительные элементы) | |
Постановка штифта из стекловолокна | 1350 |
***Использование материала Pro-Root (0,25гр.) при терапевтическом лечении | 650 |
Наложение коффердама | 400 |
Введение препарата "Траумель-С" | 420 |
Пломбирование корневого канала, закрытие одной перфорации (*** использование материала оплачивается отдельно) | 1470 |
***Использование материала Biodentine при терапевтическом лечении | 370 |
+
Хирургия | |
Хирургия. Удаление. | |
Удаление молочного зуба | 500 |
Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней | 400 |
Удаление зуба при пародонтите | 1000 |
Удаление зуба простое | 1700 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Удаление полуретинированного зуба | 4500 |
Удаление ретинированного зуба | 5000 |
Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 300 |
Атравматичное удаление зуба | 3000 |
Удаление зуба при одномоментной имплантации | 4000 |
Хирургия. Зубосохраняющие операции. | |
Резекция верхушки корня | 4000 |
Резекция каждого дополнительного корня | 1200 |
Гемисекция | 2800 |
Ампутация корня | 3400 |
Ретроградное пломбирование корня | 2500 |
Хирургия. Операции на мягких тканях. | |
Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 1000 |
Гингивэктомия | 500 |
Гингивэктомия с откидыванием слизисто-надкостночного лоскута | 3500 |
Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 4500 |
Пластика уздечки, губы, языка | 3000 |
Раскрытие коронки ретинированного зуба, закрытого слизистой оболочкой (по ортодонтическим показаниям) | 1500 |
Раскрытие коронки ретинированного зуба, находящегося в костной ткани (по ортодонтическим показаниям) | 4000 |
Закрытие деффекта дна верхнечелюстной пазухи с подшиванием турунды | 1000 |
Закрытие деффекта дна верхнечелюстной пазухи пластикой местными тканями | 4000 |
Забор соединительно-тканного трансплантата с бугра верхней челюсти | 3000 |
Пересадка соединительно-тканного трансплантата | 7000 |
Пластика мягких тканей l ст. | 6000 |
Пластика мягких тканей II ст. | 13600 |
Хирургия. Парадонтология. | |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1200 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 2200 |
Лоскутная операция в области одного зуба | 3500 |
Вестибулопластика | 6000 |
Вестибулопластика («Тоннельный метод») | 4100 |
Пластика рецессии десны коронально-смещенным лоскутом (в области 1-3 зубов) | 18200 |
Пластика рецессии десны коронально-смещенным лоскутом (в области 4-6 зубов) | 20800 |
Пластика рецессии десны | 7000 |
Шинирование десны (1 сегмент) | 1400 |
Шинирование зубов материалом Ribbond (1 сегмент) | 2300 |
Удлинение клинической коронки зуба | 3600 |
Сглаживание поверхностей корня одного зуба | 130 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1200 |
Наложение диплен-пленки | 300 |
Наложение пародонтальной повязки в области одного зуба | 500 |
Противовоспалительная обработка пародонтального кармана одного зуба | 320 |
Хирургия. Прочее. | |
Снятие швов | 500 |
Разрез в области одного зуба | 500 |
Разрез с дренированием раны | 2500 |
Лечение альвеолита (1 посещение) | 800 |
Удаление экзостоза в области одного зуба | 3000 |
Перевязка | 500 |
Первичная хирургическая обработка раны | 2000 |
Вправление вывиха нижнечелюстного сустава | 2000 |
Шинирование при вывихе зуба | 2400 |
Шовный материал | 500 |
Наложение 1 шва | 350 |
Послеоперационная медикоментозная терапия | 400 |
Остановка кровотечения | 650 |
+
Детская стоматология | |
Использование мягкой каппы для проведения профилактических процедур | 130 |
Полировка 1-го зуба профилактической пастой | 110 |
Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 210 |
Глубокое фторирование одной челюсти | 1550 |
Гигиеническая чистка одной челюсти (без ультразвука) | 750 |
Лечение гиперчувствительности зубов (обработка 1 зуба) | 230 |
Герметизация фиссуры (инвазивная) | 1030 |
Герметизация фиссуры (неинвазивная) | 950 |
Ремотерапия | 790 |
Лечение кариеса без препарирования тканей (без бора) | |
Серебрение молочного зуба (1 зуб, первое посещение) | 470 |
Серебрение молочного зуба (1 зуб, повторное посещение) | 320 |
Лечение молочных зубов | |
Лечение кариеса молочного зуба (формирование полости) | 370 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба методом девитальной ампутации (1 посещение) | 390 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба методом витальной ампутации (1 посещение) | 680 |
Мех. и мед. обработка молочного зуба | 230 |
Повторная мех. и мед. обработка молочного зуба | 170 |
Лечение пульпита молочного зуба: пломбирование пастой (3-е посещение) | 430 |
Наложение мумифицирующего препарата | 210 |
Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости молочного зуба) | 670 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба методом витальной ампутации в одно посещение | 1580 |
Диагностика скрытых кариозных полостей | 350 |
Лечение пульпита молочного зуба: пломбирование пастой (2-е посещение) | 900 |
Лечение кариеса постоянных зубов | |
Лечение среднего кариеса (формирование полости зуба) | 400 |
Лечение глубокого кариеса (формирование полости зуба) | 440 |
Незавершённое лечение глубокого кариеса | 1420 |
Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости молочного зуба) | 800 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита биологическим методом | 2100 |
Лечение пульпита (подготовка и формирование полости) | 440 |
Мех. и мед. обработка одного корневого канала ручным способом | 730 |
Повторная мех. и мед. обработка одного корневого канала ручным способом | 470 |
Лечение пульпита:(пломбирование 1- го канала зуба методом латеральной конденсации) | 470 |
Лечение пульпита: (пломбирование корневого канала при частичной проходимости) | 460 |
Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации | 840 |
Лечение периодонтита | |
Лечение периодонтита (подготовка и формирование полости) | 420 |
Лечение периодонтита :(пломбирование 1-го канала зуба методом латеральной конденсации) | 390 |
Мех. и мед. Обработка одного корневого канала (ручным способом) | 730 |
Повторная мех. и мед. обработка корневого канала (ручным способом) | 470 |
Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 210 |
Лечение периодонтита (пломбирование корневого канала при частичной проходимости) | 460 |
Наложение медикаментозного вкладыша "Endosolv" | 160 |
Распломбирование ранее леченного канала | 750 |
Извлечение из канала сломанного инструмента или штифта | 840 |
Удаление культевой вкладки из канала зуба | 840 |
Ревизия каналов зуба | 530 |
Постоянное пломбирование корневых каналов пастой | 260 |
Инновационные технологии в лечении каналов | |
Пломбирование корневого канала конусной гуттаперчей | 680 |
Пломбирование корневого канала термофилом | 1100 |
Мех. и мед. обработка канала с использованием ротационных технологий | 820 |
Повторная мех. и мед. обработка канала с использованием ротационных технологий | 630 |
Инновационные технологии (дополнительные элементы) | |
Постановка штифта из стекловолокна | 1350 |
Постановка пломбы | |
Постановка пломбы световой полимеризации | 1260 |
Постановка пломбы из стеклоиномера | 1050 |
Пломбирование молочного зуба цветной пломбой "Мерцающая звезда" | 1150 |
Постановка временной пломбы | 210 |
Временное восстановление стенки зуба при эндодонтических работах | 530 |
Временное восстановление зуба после эндодонтического лечения | 630 |
Восстановление постоянного зуба | 1820 |
Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента химического отверждения | 720 |
Прочее | |
Восстановление зуба с помощью искусственной коронки | 1960 |
*Изготовление и наложение удерживателя места | 3250 |
Обучение гигиене полости рта | 320 |
+
Имплантация и синус-лифтинг | |
Закрытый синус-лифтинг | 14000 |
Открытый синус-лифтинг | 25000 |
Альвеолярная регенерация, сохранение лунки | 4000 |
Альвеолярная регенерация, сохранение гребня | 8000 |
Закрытие периимплантитных деффектов (дегистенция, фенистрация) I ст. | 6000 |
Закрытие периимплантитных деффектов II ст. | 10000 |
Расширение альвеолярного гребня | 12000 |
Расширение альвеолярного гребня в области одного сегмента | 25000 |
Увеличение высоты альвеолярного гребня в области одного сегмента | 30000 |
Закрытие внутрикостных деффектов | 8000 |
Костная пластика с использованием костного материала | 11000 |
Установка 1-го винта для фиксации мембраны | 500 |
Установка нерезорбируемой мембраны либо титановой сетки для каркасной костной пластики | 10000 |
Установка мембраны для направленной регенирации костной ткани | 4000 |
Удаление нерезорбируемой мембраны | 4500 |
Забор костного аутотрансплантанта скркбком с ретромолярной либо подбородочной области | 6500 |
Хирургия. Имплантация. | |
Установка одного импланта системы Osstem (Корея) | 18000 |
Установка одного импланта системы Implantium (Корея) | 20000 |
Установка одного импланта системы Xive (Германия) | 30000 |
Установка одного импланта системы Astra Tech (Швеция) | 35000 |
Установка формирователя десны системы Osstem (Корея) | 2500 3000 |
Установка формирователя десны системы Implantium (Корея) | 3000 |
Установка формирователя десны системы Xive (Германия) | 4000 |
Установка формирователя десны системы Astra Tech (Швеция) | 4500 |
Удаление имплантата простое | 1200 |
Удаление имплантата сложное | 6000 |
Установка ортодонтического миниимпланта | 400 |
Установка ортодонтического винта, миниимпланта | 5900 |
Хирургия. Материалы. | |
Bio-Gide Perio 16*22 мм (шт) | 10550 |
Bio-Gide резорбируемая мембрана, 25*25 мм (шт) | 11580 |
Bio-Gide резорбируемая мембрана, 30*40 мм (шт) | 18050 |
Мембрана резорбируемая коллагеновая Биоматрикс 15*25 (1шт) | 3500 |
Мембрана резорбируемая коллагеновая Биоматрикс 20*30 (1шт) | 4500 |
Мембрана резорбируемая коллагеновая Биоматрикс 40*60 (1шт) | 8000 |
Bio-Oss collagen 100 мг. (упак) | 7290 |
Bio-Oss spongiossa, 0,5 г. (упак) | 7150 |
Bio-Oss spongiossa, 1 г. гранулы (упак) | 13385 |
Материал остеопластический (Остеоматрикс, Биоимплантант ГАП) 0,5 см3 | 2600 |
Материал остеопластический (Остеоматрикс, Биоимплантант ГАП) 1 см3 | 3800 |
Материал остеопластический (Остеоматрикс, Биоимплантант ГАП) 2 см3 | 5300 |
Mucograft мембрана коллагеновая 15*20 мм (упак) | 14320 |
Mucograft Seal, мембрана коллагеновая, диаметр 8мм, (упак) | 4830 |
Мембрана Cytoplast 14*24 | 12400 |
Мембрана Cytoplast 20*25 | 16200 |
Мембрана Cytoplast 25*30 | 18750 |
Мембрана Cytoplast 30*40 | 22550 |
Мембрана нерезорбируемая с титановым каркасом (титановая сетка) | 20000 |
Micross | 6000 |
Пины Frios (6 шт) | 5800 |
Винт коммет | 600 |
Канюля Jeil | 1200 |
Вскрытие импланта | 600 |
+
Изготовление коронок, виниров и протезов | |
Наименование продукции | Стоимость |
Диагностические модели | 380руб. |
Восковое моделирование . 1 единица Силиконовый ключ (1 челюсть) Загипсовка в артикулятор |
500 руб.
380 руб. 600 руб. Итого: 1480 руб. |
Цельнолитая коронка | 1 100руб. |
Металлокерамическая коронка | 1 800руб. |
Металлокерамическая коронка (мастер) | 2 000руб. |
Культевая вкладка | 750руб. |
Коронка пластмассовая | 500руб. |
Коронка пластмассовая по технологии CAD – CAM | 1 000руб. |
Коронка E—max (жевательные зубы) |
5000 руб.
600 руб. Итого: 5600 руб. |
Коронка E – max (передние зубы) |
7000 руб.
600 руб. Итого: 7600 руб. |
Вкладка E—max . 1 единица Загипсовка в артикулятор |
7000 руб.
600 руб. Итого: 7600 руб. |
Коронка ZrO2 (жевательные зубы) . 1 единица Загипсовка в артикулятор |
5000 руб.
600 руб. Итого: 5600 руб. |
Коронка ZrO2 (передние зубы) . 1 единица Загипсовка в артикулятор |
7000 руб.
600 руб. Итого: 7600 руб. |
Винир . 1 единица Загипсовка в артикулятор |
10000 руб.
600 руб. Итого: 10600 руб. |
Съёмный протез (на примере полного съёмного) . 1 единица Индивидуальная ложка Прикусной шаблон Армирование |
5500 руб.
380 руб. 250 руб. 600 руб. Итого: 6730 руб. |
Металлокерамическая коронка на стандартном абатменте (цементная фиксация) Индивидуальная ложка Стандартный абатмент Металлокерамическая коронка (аналог лаборатории) или Металлокерамическая коронка (аналог клиники) Загипсовка в артикулятор |
750 руб.
4000 руб. 3500 руб. 2880 руб. 600 руб. Итого: 8850 руб. или 8230 руб. |
Металлокерамическая коронка на индивидуальном титановом абатменте(цементная фиксация) Индивидуальная ложка Индивидуальный титановый абатмент Металлокерамическая коронка Загипсовка в артикулятор |
750 руб.
4500 руб. 2000 руб. 600 руб. Итого: 7850 руб. |
Металлокерамическая коронка на титановом основании (винтовая фиксация) |
750 руб.
2000 руб. 4000 руб. 600 руб. 600 руб. Итого: 7950 руб. |
Коронка ZrO2 на титановом основании (винтовая фиксация) Индивидуальная ложка Титановое основание ZrO2 коронка Вклейка Загипсовка в артикулятор |
750 руб.
2000 руб. 5000 руб. 600 руб. 600 руб. Итого: 8950 руб. |
Коронка ZrO2 на индивидульном циркониевом абатменте (цементная фиксация) Индивидульная ложка Индивидуальный циркониевый абатмент Коронка ZrO2 Загипсовка в артикулятор |
750 руб.
3500 руб. 5000 руб. 600 руб. Итого: 9850 руб. |
Коронка E.maxна индивидуальном циркониевом абатменте(цементная фиксация) . Индивидуальная ложка Индивидуальный циркониевый абатмент Коронка E.max (жевательные зубы) или Коронка E.max (передние зубы) Загипсовка в артикулятор |
750 руб.
3500 руб. 5000 руб. или 7000 руб. 600 руб. Итого: 9850 руб. или 11850 руб. |
Временная коронка на имплантате Индивидуальная ложка Временный титановый абатмент Временная коронка CAD –CAM или Временная коронка Загипсовка в артикулятор |
750 руб.
4000 руб. 1200 руб. или 600 руб. 600 руб. Итого: 6550 руб. или 5950 руб. |
Мостовидный протез на имплантатах |
750 руб.
6000 руб. или 9000 руб. … 600 руб. |
Съёмный протез на шаровидных абатментах . Индивидуальная ложка Multi – unitабатмент прямой или угловой (× на количество опор) Коронка (м/к или безметалл) Загипсовка в артикулятор |
750 руб. 600 руб. 5500 руб. 600 руб. 1000 руб. 6500 руб. |
Съёмный протез с балочной системой фиксации . Балочная конструкция литая (CoCr),за опоруили Балочная конструкция фрезерованная (Ti), за опору Ответная часть литая (CoCr) или Ответная часть фрезерованная (Ti) Индивидуальная ложка Прикусной шаблон на жёстком базисе 1 протез Армирование Гарнитур зубов |
8750 руб. 12500 руб. 10000 руб. 12500 руб. 750 руб. 600 руб. 5500 руб. 600 руб. 1000 руб. |
Условно – съёмный протез из Peek, Trinia . Балочная конструкция из Peek, Trinia(за 1 ед.) Композитная десна (за 1 ед.) |
3000 руб. 2000 руб. |
+
Ортодонтия | |
Компьютерное моделирование лечения (ORTOCARD) | 9500 |
Консультация врача-ортодонта | 300 |
Планирование лечения и рассчёт диагностических моделей | 900 |
РЦМ-диагностика | 900 |
Обследование перед ортодонтическим лечением | 5600 |
Функциональное обследование перед ортодонтическим лечением | 6500 |
Консультация врача ортодонта на основе панорамного снимка | 500 |
Ортодонтия: Лабораторный этап изготовления ортодонтических препаратов | |
Применение базиса съемного ортодонтического аппарата из импортной пластмассы(Германия, Италия) при ортодонтическом лечении | 3000 |
Применение базиса замещающей пластинки при ортодонтическом лечении | 3430 |
Применение наклонной плоскости, накусочной площадки при ортодонтическом лечении | 500 |
Применение вестибулярной дуги(простая) при ортодонтическом лечении | 600 |
Применение вестибулярной дуги( сложная, горизонтальная и вертикальная) при ортодонтическом лечении | 750 |
Распил секторальный, сагиттальный, трансверзальный с установкой винта | 2000 |
Применение защитки для языка при ортодонтическом лечении | 770 |
Применение протрагирующей пружины при ортодонтическом лечении | 600 |
Применение кламмера круглого, рукообразной пружины при ортодонтическом лечении | 400 |
Применение кламмера Адамса, пуговчатого кламмера при ортодонтическом лечении | 500 |
Применение искусственного зуба из пластмассы при ортодонтичемском лечении | 600 |
Применение окклюзивных валиков из пластмассы на один зуб при ортодонтическом лечении | 500 |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 1300 |
Применение аппарата быстрого небного расширения | 14960 |
Применение небной, лингвальной дуги, аппарата Нансе при ортодонтическом лечении | 2200 |
Коррекция лицевой дуги(металлической коронки) при ортодорнтическом лечении (лабораторный метод) | 600 |
Применение аппарата Pendelum и его модификаций при ортодонтическом лечении | 10000 |
Перемещение одного зуба (Set-AP методика) | 1760 |
Коррекция прикуса с использованием каппы по технологии ESSIX | 4800 |
Применение пелота из пластмассы (1 шт.) при ортодонтическом лечении | 800 |
Применение верхнегубных пелотов при ортодонтическом лечении | 1100 |
Распил секторальный, сагиттальный, трансверзальный с установкой винта с тремя направляющими | 6200 |
Изготовление и наложение ретейнего "OSAMU" | 6700 |
Изготовление и наложение ретенционной каппы | 4500 |
Изготовление и наложение индивидуального позиционера | 8300 |
Пайка брекета на металлическую коронку, кольцо | 540 |
Изготовление и наложение удерживателя места | 3000 |
Изготовление и наложение удерживателя места с винтом и установка винта | 4960 |
Изготовление и наложение удерживателя места с микровинтом и установка винта и распил | 5600 |
Изготовление и наложение аппарата для формирования глотания | 6300 |
Изготовление и наложение аппарата для лицевой маски | 6300 |
Изготовление и наложение каппы расширяющей | 6700 |
Изготовление и наложение каппы для закрытия промежутков | 11720 |
Изготовление и наложение аппарата для интрузии и экструзии | 10890 |
Изготовление и наложение каппы со свободными окклюзионными поверхностями | 5940 |
Применение апликации Forestadent при ортодонттическом лечении | 130 |
Применение кнопки лингвальной Эстетик при ортодонтическом лечениии | 1000 |
Лечение съемными ортодонтическими препаратами. Раннее лечение | |
Контрольный осмотр в процессе лечения и в ретенционный период | 350 |
Припасовка и наложение съемного пластиночного аппарата, аппарата Нансе в полости рта | 500 |
Активация механический деталей ортодонтического аппарата | 500 |
Клиническая коррекция ортодонтического аппарата | 500 |
Припасовка каппы в полости рта | 350 |
Нанесение композита для активации каппы (1шт.) | 450 |
Ортодонтия: Трейнеры | |
Применение LMактиватора при ортодонтическом лечении | 7800 |
Применение трейнера для брекетов, для взрослых, миобрейс при ортодонтичсеком лечении | 7800 |
Применение трейнера преортодонтического при ортодонтическом лечении | 7800 |
Применение суставной шины, трейнера для медиальной окклюзии при ортодонтическом лечении | 7800 |
Применение паугарда (для контактных видов спорта) при ортодонтическом лечении | 7800 |
Применение вестибулярной пластинки при ортодонтическом лечении | 3000 |
Дополнительные аппараты | |
Применение лицевой дуги при ортодонтическом лечении | 1850 |
Применение (шейного) главного крепления с силовыми модулями при ортодонтическом лечении | 4200 |
Применение лицевой маски при ортодонтичнеском лечении | 16800 |
Применение подбородочной пращи при ортодонтиченском лечении | 4200 |
Припасовка и фиксация небного бюгеля Quad helix | 650 |
Активация небного бюгеля (лицевой маски, лицевой дуги, губного бампера) | 450 |
Припасовка и фиксация аппарата быстрого небного расширения на «Fuji-1» | 1200 |
Применение QUAD HELIX, нитиноловый эспандер в ортодонтическом лечении | 1650 |
Применение небной дуги стандартной (аппарат Гожгариана) при ортодонтическом лечении | 660 |
Применение аппарата для коррекции дистальной окклюзии при ортодонтическом лечении | 22000 |
Применение губного бампера при ортодонтическом лечении | 2000 |
Лечение с использованием АБНР | 10700 |
Лечение с использованием аппарата Нансе | 6500 |
Лечение с использованием Pendelum | 7500 |
Лечение с использованием Твин-блока | 16200 |
Лечение с использованием лицевой дуги | 5400 |
Лечение с использованием лицевой маски | 5400 |
Curaprox - зубная щента | 500 |
Воск ортодонтический | 200 |
Зубная щетка Ortho Orl-Bi | 200 |
Межзубная щетка Oral Orl-Bi / 7261а Ёршики | 250/350 |
Ортодонтия: Фиксация современной несъемной ортодонтичексой техники (брекет-системой) | |
Фиксация металлической мини брекет-системы на один зубной ряд(Mini Diamond, ORTHOS,"Ormco" США) | 15000 |
Фиксация эстетической сапфировой брекет-системы на один зубной ряд (INSPIRE ICE "Ormco" США) | 30000 |
Фиксация эстетической керамической брекет-системы на один зубной ряд (CLARITY “3M Unitek” США) | 30000 |
Фиксация эстетической пластиковой брекет-системы на один зубной ряд (SPIRIT MB “Ormco ” США) | 16000 |
Фиксация эстетической КОМБИНИРОВАННОЙ брекет-системы на один зубной ряд (INSPIRE ICE "Ormco" США 6 ЕД+Mimi Diamond 4 ЕД) | 18000 |
Фиксация безлигатурной металлической брекет-системы на один зубноцй ряд (DAMON Q,MX "Ormco" США,Smart clip "3M Untek "США") | 25000 |
Фиксация безлигатурной эстетической керамической брекет-системы на один зубной ряд (Damon clear 5-5 "Ormco" США) | 38000 |
Фиксация комбинированной брекет-системы на один зубной ряд (Damon clear 3-3 + Damon Q ед.,"Ormco" США) | 35000 |
Ортодонтия: Лечение брекет-системами | |
Стандартное посещение после установки брекет-системы при "раннем лечении(активация дуги) | 500 |
Стандартное посещение после постановки брекет –системы (активация дуги) | 1000 |
Плановая фиксация брекета | 500 |
Смена дуги при лечении брекет-системой ( включая ст-ть дуги) | 2500 |
Смена дуги при раннем ортодонтическом лечении (включая ст-ть дуги) | 2000 |
Фиксация эластичексой тяги (1 звено) | 50 |
Изгибание петли на дуге, реверс – изгибы, нанесение компенсационных изгибов | 390 |
Постановка сепарационных колец (1 шт) | 60 |
Фиксация ортодонтического кольца на "Fuji-1" | 620 |
Снятие брекет-системы. Ретейнеры | |
Снятие брекет-системы с одной челюсти (шлифовка, полировка вестибулярной поверхности) | 3000 |
Применение дуги "Respond" 0215 (1 зуб) при ортодонтическом лечении | 500 |
Фиксация несъемного ретейнера "Respond" (1 зуб) | 420 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти при раннем лечении | 1650 |
Снятие ортодонтического кольца | 290 |
Удаление фиксированного материала (1 зуб) | 120 |
Удаление несъемного ретейнера | 770 |
Снятие лингвальной брекет-систнемы | 5880 |
Ортодонтия: Лечение Элайнерами | |
Снятие слепка для изготовления Элайнеров | 1500 |
Планирование лечения с использованием цифровой диагностической модели | 3350 |
***Планирование лечения (Виртуальный setap) | 10620 |
Лечение Элайнерами Super Light | 75000 |
Лечение Элайнерами Light | 135000 |
Лечение Элайнерами Full | 165000 |
Изготовление и наложение ретейнера при лечении Элайнерами | 3600 |
Ортодонтия: Лечение с использованием лингвальной брекет системы. Лингвальная брекет-система Incognito | |
Применение индивидуальных лингвальных брекетов (Incognito) на одну челюсть при ортодонтическом лечении (скидки не распространяются) | 80000 |
Активация лингвальной дуги (стандартное посещение) | 2680 |
Смена литнгвальной дуги (включая стоимость дуги) | 3710 |
Коррекция формы лингвальной дуги, нанесение компенсаторных изгибов | 910 |
Повторная фиксация лингвального брекета | 1500 |
Применение одного лингвального брекета в ортодонтичнском лечении (Incognito) при ортодонтическом лечении | 6230 |
***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на одну челюсть (8 шт.) при ортодонтическом лечении | 55000 |
***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на две челюсти (8 шт.) при ортодонтическом лечении | 87500 |
***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на одну челюсть (6 шт.) при ортодонтическом лечении | 50000 |
***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на две челюсти (6 шт.) при ортодонтическом лечении | 80000 |
Лечение лингвальной брекет-системой Incognito Light (один зубной ряд) | 45000 |
Лечение лингвальной брекет-системой Incognito сроком от 9 до 14 месяцев (один зубной ряд) | 68500 |
Лечение лингвальной брекет системой Incognito сроком от 14 до 20 месяцев(один зубной ряд) | 87200 |
Лечение лингвальной брекет-системой Incognito сроком свыше 20 месяцев (один зубной ряд) | 103280 |
Лингвальные брекет-системы "2D и "3D" | |
Фиксация лингвальной брекет-системы "2D" | 26000 |
Фиксация лингвальной брекет-системы "3D" | 34400 |
Лечение лингвальной брекет-системы "2D" или "3D" | 35590 |
Индивидуальные брекет-системы | |
Снятие слепка для изготовления индивидуальной брекет системы Insignia | 1500 |
***Применение индивидуальной брекет-системы Insignia (на 2 зубных ряда) | 61900 |
Фиксация индивидуальгной брекет-системы Insignia (на один зубной ряд) | 20000 |
Использование дополнительных элементов в ортодонтическом лечении | |
Контейнер для съемных протезов | 250 |
Постановка временной пломбы | 200 |
Использование кнопки эстетической в ортодонтическом лечении | 1000 |
Использование кнопки металлической в ортодонтическом лечении | 300 |
Использование лигатуры кобаяши в ортодонтическом лечении | 100 |
Использование закрывающей, раскрывающей пружины в ортодонтическом лечении | 410 |
Использование окклюзивной накладки в ортодонтическом лечении | 500 |
Использование нитиноловой дуги в ортодонтическом лечении | 870 |
Использование стальной дуги в ортодонтическом лечении | 650 |
Использование эластиков (1 упаковка) в ортодонтическом лечении | 190 |
Использование стандартного ортодонтического кольца (США) на первые моляры в ортодонтическом лечении | 1300 |
Использование стопорного крючка, стопора, ротационного клина в ортодонтическом лечении | 410 |
Использование стандартного ортодонтического кольца на премоляры (США) в ортодонтическом лечении | 1080 |
Использование брекета металлического импортного (США) в ортодонтическом лечении | 700 |
Использование брекета "Damon","Smart clip" в ортодонтическом лечении | 1700 |
Использование брекета эстетического, керамического типа Clarity (США), Damon Clear, Inspire (США) в ортодонтическом лечении | 2880 |
Использование замка на моляры (щечная трубка) в ортодонтическом лечении | 1700 |
Использование частичной дуги в ортодонтическом лечении | 300 |
Использование брекета Spirit в ортодонтическом лечении | 1080 |
Активация дуги с закрывающимися петлями | 260 |
+
Ортопедия и арт-стоматология | |
Первичная консультация | 500руб. |
Повторная консультация с составлением плана лечения | 1 000руб. |
Оттиск альгинатный | 700руб. |
Оттиск силиконовый | 1 500руб. |
Диагностические модели | 1 200руб. |
Разборная модель с разборным цоколем | 600руб. |
Восковое моделирование (wax – up), за 1 ед. | 1 500руб. |
Силиконовый ключ | 1 100руб. |
Загипсовка в артикулятор с использованием лицевой дуги | 1 800руб. |
Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 300руб. |
Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической, безметалловой | 500руб. |
Ретракция десны | 100руб. |
